商品の詳細:
お支払配送条件:
|
適用: | 通信機器 | キーパッド ボタン材料: | ペット |
---|---|---|---|
金属のドーム材料: | SUS301 | 総高さ: | 0.14~0.5mm |
金属のドーム力: | 100~600gf、+/-30gf | かちりと言う音の比率: | >30% |
寿命: | 300k~ 2kk衝突 | 塩のsprary部屋のテスト条件: | -40 | +70度 |
信頼できる定期的なテスト: | 55+/-2度、R.H. 95%、48H | サイズの許容: | +/-0.1mm |
OEMサービス: | 受諾可能 | 単位の販売: | 単一項目 |
単一のパッケージのサイズ : | 10X7X0.2 cm | 単一の総重量: | 0.100 kg |
パッケージのタイプ: | 1) ペット袋(完全なパッケージqtyによって詰められる:200枚のシート/ペット袋の)カートンのパッケージ、内部の4 -泡泡による角の覆いはtransporationの間に損傷から防ぎます | ||
ハイライト: | membrane keyboard switch,membrane panel switch |
単位の販売:単一のitemSingleのパッケージのサイズ:10X7X0.2 cmSingleの総重量:0.100のkgPackageのタイプ:1)ペット袋(完全なパッケージqtyによって詰められて:200枚のシート/ペット袋)
カートンのパッケージ、内部の4 -泡泡による角の覆いはtransporationPictureの例の間に損傷から防ぎます:
量(部分) | 1 - 500 | 501 - 1000 | 1001 - 10000 | >10000 |
米国東部標準時刻.時間(幾日) | 10 | 12 | 15 | 交渉されるため |
膜スイッチは何およびいかにそれ働きますですか。
膜スイッチ、膜スイッチ屈曲の回路設計は主に写実的な上敷、タッチ パッドおよび主パッドのようなポリマー厚いフィルム(PTF) 「膜スイッチ」を含んでいます。ノーマル・オープンの、瞬時の接触、低電圧の感圧性回路として膜のスイッチ機能。
膜スイッチ キーボードの構造物 | |||
記述 | 終わり | 指定 | |
写実的な上敷 |
PC (ポリカーボネート) |
光沢 | 厚さ0.175/.25/.35/.5 mmの |
マット | 厚さ0.175/.25/.35/.5 mmの | ||
ペット(ポリエステル) | 良い質 | 0.15/.20 mmの厚さ(輸入されるAutotex F150/F200) | |
ビロードの質 | 0.15/.20 mmの厚さ(輸入されるAutotex V150/V200) | ||
堅いコートとの光沢 | 厚さ0.18 mmの | ||
上の接着剤 | ペット両面の接着剤 |
3M467/468MP /200MP/ 9080MP /55280MP/300MP /9648MP/4951 |
厚さ0.10/.22/.28 mmの |
ペーパー両面テープ | 厚さ0.10 mmの | ||
移動テープ | 厚さ0.06/.12 mmの | ||
電気特性 | |||
操作電圧 | ≤50VDC | ||
働く流れ | ≤100 mA | ||
ループ抵抗 | <200> | ||
期待された生命(平らな) | ≥5百万回 | ||
期待された生命(金属のドーム) | ≥1百万回 | ||
Mechanicaの特性 | |||
操作力(平らな) | 57~284g (2~10oz) | ||
操作力(蝕知) | 130g~Customerized (6~)金属のドームは要求としてカスタマイズされて受け入れることができます | ||
操作の高さ(平らな) | 0.1~0.5mm | ||
操作の高さ(蝕知) | 0.6~1.5mm (選ばれた金属のドーム力の関連していて) | ||
環境変数 | |||
操作の温度 | -40~+80の摂氏度 | ||
保管温度 | -10~+85の摂氏度 | ||
湿気 | 90%~95%、240hours | ||
大気圧 | 80~108kda |
F A Q:
Q1:あなた商事会社または製造業者はですか。
A:私達は統合される専門の取引及び製造業者です。
Q2:OEMサービスを提供できますか。
A:確かにOkay、私達はOEMサービス経験に味をつけました。
Q3:サンプルの調達期間は何ですか。
A:2-7working幾日依存しますかかります。
Q4:どれだけ速く私は引用語句を得てもいいですか。
A:30mins | 24Hoursは依存します。
尋ねたらあったら私達と連絡することを躊躇しないで下さい。